| 1 x de R$20.900,00 sem juros | Total R$20.900,00 | |
| 2 x de R$10.999,67 | Total R$21.999,34 | |
| 3 x de R$7.458,51 | Total R$22.375,54 | |
| 4 x de R$5.688,46 | Total R$22.753,83 | |
| 5 x de R$4.627,68 | Total R$23.138,39 | |
| 6 x de R$3.920,84 | Total R$23.525,04 | |
| 7 x de R$3.416,85 | Total R$23.917,96 | |
| 8 x de R$3.039,12 | Total R$24.312,97 | |
| 9 x de R$2.746,03 | Total R$24.714,25 | |
| 10 x de R$2.511,76 | Total R$25.117,62 | |
| 11 x de R$2.320,47 | Total R$25.525,17 | |
| 12 x de R$2.161,58 | Total R$25.938,99 |
O FT32 da PARD é oferecido em duas variantes. O acessório pode ser encomendado com ou sem LRF (telemetro laser). O LRF permite ao caçador determinar com precisão a distância até o alvo em segundos. Isso reduz o risco de tiros perdidos, porque geralmente é difícil determinar a distância até o alvo em áreas desconhecidas, especialmente ao usar a tecnologia de imagem térmica. É aqui que o PARD equipado com LRF mostra sua força.
De acordo com a ficha técnica, tanto o sensor como a unidade ótica, bem como as funções de funcionamento e conforto, dão motivos para esperar muito, mesmo que os primeiros testes ainda tenham de ser aguardados. O FT32 possui uma lente de 35 mm (boa classe média), emparelhada com um detector de imagem térmica com resolução de 384x288px (boa classe média). Devido à alta sensibilidade de ≤ 25 mK, uma impressão de imagem harmoniosa pode ser assumida.
Especificações Técnicas
